歷年股利分派
2023年度淨收益
除權(除息)交易日期 | 2023/07/10 |
停止過戶期間 | 2023/07/12-2023/07/16 |
除權(除息)登記日期 | 2023/07/16 |
現金股利發放日期 | 2023/08/03 |
年份 | 股東會日期 | 每股普通股 | |||
---|---|---|---|---|---|
現金股利 | 其他股利 | 股票股利 | 合計 | ||
2023 | 2022/07/10 | - | 0.68 | - | 0.68 |
2022 | 2021/06/24 | - | 0.38 | - | 0.38 |
2021 | 2020/07/02 | 0.2 | - | - | 0.2 |
2020 | 2019/06/18 | 0.5 | - | - | 0.5 |
2019 | 2018/06/28 | - | 1.1 | - | 1.1 |
2018 | 2017/07/26 | 0.3 | 0.7 | - | 1 |
2017 | 2016/06/13 | - | 1 | - | 1 |
*如您對其他股利分配有任何疑問,請聯繫本公司的股票代理:
凱基證券股份有限公司 股票過戶代理