歷年股利分派
2024年度淨收益
除權(除息)交易日期 | 2024/07/22 |
停止過戶期間 | 2024/07/24-2024/07/28 |
除權(除息)登記日期 | 2024/07/28 |
現金股利發放日期 | 2024/08/13 |
年份 | 股東會日期 | 每股普通股 | |||
---|---|---|---|---|---|
現金股利 | 其他股利 | 股票股利 | 合計 | ||
2024 | 1 | - | - | 1 | |
2023 | 2024/06/13 | 0.7 | - | - | 0.7 |
2022 | 2023/06/09 | 0.68 | - | - | 0.68 |
2021 | 2022/06/17 | 0.38 | - | - | 0.38 |
2020 | 2021/07/15 | - | 0.2 | - | 0.2 |
2019 | 2020/06/18 | - | 0.5 | - | 0.5 |
2018 | 2019/06/18 | 1.1 | - | - | 1.1 |
2017 | 2018/06/11 | 0.7 | 0.3 | - | 1 |
2016 | 2017/06/14 | 1 | - | - | 1 |
2015 | 2016/06/13 | 0.8 | - | - | 0.8 |
*如您對其他股利分配有任何疑問,請聯繫本公司的股票代理:
凱基證券股份有限公司 股票過戶代理