過去の配当実績
2024年度淨收益
権利落ち(配当落ち)取引日 | 2024/07/22 |
株主名簿閉鎖期間 | 2024/07/24-2024/07/28 |
権利落ち(配当落ち)登録日 | 2024/07/28 |
現金配当金支払日 | 2024/08/13 |
年度 | 株主総会日 | 普通株1株当たり配当金 | |||
---|---|---|---|---|---|
現金配当 | 現金配当 | 株式配当 | 合計配当 | ||
2024 | 2025/06/27 | 1 | - | - | 1 |
2023 | 2024/06/13 | 0.7 | - | - | 0.7 |
2022 | 2023/06/09 | 0.68 | - | - | 0.68 |
2021 | 2022/06/17 | 0.38 | - | - | 0.38 |
2020 | 2021/07/15 | - | 0.2 | - | 0.2 |
2019 | 2020/06/18 | - | 0.5 | - | 0.5 |
2018 | 2019/06/18 | 1.1 | - | - | 1.1 |
2017 | 2018/06/11 | 0.7 | 0.3 | - | 1 |
2016 | 2017/06/14 | 1 | - | - | 1 |
2015 | 2016/06/13 | 0.8 | - | - | 0.8 |
株式に関するご質問について その他の株式配当に関するご質問がございましたら、下記の株式代理機関までご連絡ください。
凱基証券株式会社 株式名簿管理代理
住所:5F, No. 2, Sec. 1, Chongqing S. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100502, Taiwan (R.O.C.)
電話番号:(02) 2389-2999