過去の配当実績
2023年度淨收益
権利落ち(配当落ち)取引日 | 2023/07/10 |
株主名簿閉鎖期間 | 2023/07/12-2023/07/16 |
権利落ち(配当落ち)登録日 | 2023/07/16 |
現金配当金支払日 | 2023/08/03 |
年度 | 株主総会日 | 普通株1株当たり配当金 | |||
---|---|---|---|---|---|
現金配当 | 現金配当 | 株式配当 | 合計配当 | ||
2023 | 2022/07/10 | - | 0.68 | - | 0.68 |
2022 | 2021/06/24 | - | 0.38 | - | 0.38 |
2021 | 2020/07/02 | 0.2 | - | - | 0.2 |
2020 | 2019/06/18 | 0.5 | - | - | 0.5 |
2019 | 2018/06/28 | - | 1.1 | - | 1.1 |
2018 | 2017/07/26 | 0.3 | 0.7 | - | 1 |
2017 | 2016/06/13 | - | 1 | - | 1 |
株式に関するご質問について その他の株式配当に関するご質問がございましたら、下記の株式代理機関までご連絡ください。
凱基証券株式会社 株式名簿管理代理
住所:5F, No. 2, Sec. 1, Chongqing S. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100502, Taiwan (R.O.C.)
電話番号:(02) 2389-2999